Выбирайте по стране, специальности и уровню обучения: для каждой программы в одном месте указаны дедлайн, сбор за подачу, годовая стоимость обучения, требования к языку, необходимые документы и официальная ссылка для подачи. Список регулярно обновляется командой Hogwart Academy.
Как пользоваться: выберите свой балл IELTS в фильтре «Мой балл», и в списке останутся только программы, у которых требование к языку равно этому баллу или ниже. Требования B2, C1, TOEFL и Duolingo для сравнения переведены в примерный эквивалент IELTS. Программы на немецком языке можно выбрать отдельно.
Отметка «~ Ориентировочно» означает, что университет ещё не объявил дедлайн на новый учебный год. Такие даты рассчитаны по календарю прошлого года и могут измениться.
Не знаете, какие программы вам подходят? Проверьте свои шансы →
12583 программ найдено · Страница 29 / 252
| Университет / программа | Страна | Уровень | Дедлайн | Требования к языку | Сбор за подачу | Стоимость обучения в год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTH Royal Institute of Technology Master’s programme, ICT Innovation – track Cloud and Network Infrastructures and HPC KTH, 120 credits | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s programme, ICT Innovation – track Data Science KTH, 120 credits | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s programme, ICT Innovation – track Human Computer Interaction and Design KTH, 120 credits | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s programme, ICT Innovation – track Visual Computing and Communication KTH, 120 credits | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Industrial and Environmental Biotechnology | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Industrial Management | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Information and Communication Engineering | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Integrated Product Design – track Industrial Design Engineering, 120 credits | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Integrated Product Design – track Innovation Management and Product Development, 120 credits | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Interactive Media Technology | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Machine Design | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Machine Learning | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Macromolecular Materials | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Mechatronics | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Medical Biotechnology | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Medical Engineering | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Molecular Biotechnology and Bioinformatics | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Molecular Science and Engineering | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Molecular Techniques in Life Science | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 200 000 / год (всего SEK 400 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Nanotechnology | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Naval Architecture | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Nuclear Energy Engineering | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Production Engineering and Management | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Real Estate and Construction Management | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Scalable Computing Systems | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Sports Technology | Швеция Flemingsberg | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Sustainable Digitalisation | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Sustainable Energy Engineering | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Sustainable Production Development | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Sustainable Technology | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Sustainable Urban Planning and Design | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Systems, Control and Robotics | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Technology-based Entrepreneurship | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Technology, Work and Health | Швеция Flemingsberg | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Transport and Geoinformation Technology | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Vehicle Engineering | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| KTH Royal Institute of Technology Master’s Programme, Vehicle Engineering – track Railway Engineering | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 192 500 / год (всего SEK 385 000) | Подробнее |
| Stockholm University Master’s Program in AI for Health | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 135 000 / год (всего SEK 270 000) | Подробнее |
| Stockholm University Master’s Program in Data Science, Statistics and Decision Analysis | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 135 000 / год (всего SEK 270 000) | Подробнее |
| University College Stockholm Master’s Program in Human Rights and Democracy | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 80 000 / год (всего SEK 160 000) | Подробнее |
| Blekinge Institute of Technology Master’s Program in Strategic Innovation and Design for Sustainability | Швеция Karlskrona | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 140 000 / год (всего SEK 280 000) | Подробнее |
| Stockholm University Master’s Programme in Accounting and Management Control | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 90 000 / год (всего SEK 180 000) | Подробнее |
| Blekinge Institute of Technology Master’s programme in AI and Machine Learning | Швеция Karlskrona | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 140 000 / год (всего SEK 280 000) | Подробнее |
| Blekinge Institute of Technology Master’s programme in AI and Software Engineering | Швеция Karlskrona | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 140 000 / год (всего SEK 280 000) | Подробнее |
| Stockholm University Master’s Programme in Animal Behaviour | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 140 000 / год (всего SEK 280 000) | Подробнее |
| Stockholm University Master’s Programme in Banking and Finance | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 90 000 / год (всего SEK 180 000) | Подробнее |
| Blekinge Institute of Technology Master’s programme in Business Analytics | Швеция Karlskrona | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 140 000 / год (всего SEK 280 000) | Подробнее |
| Blekinge Institute of Technology Master’s Programme in Computer Science – XR and Intelligent Interactive Systems | Швеция Karlskrona | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 140 000 / год (всего SEK 280 000) | Подробнее |
| Blekinge Institute of Technology Master’s programme in Cyber Security | Швеция Karlskrona | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 140 000 / год (всего SEK 280 000) | Подробнее |
| Stockholm University Master’s programme in Evolutionary Genomics | Швеция Стокгольм | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 140 000 / год (всего SEK 280 000) | Подробнее |
Университеты могут изменять даты и стоимость. Перед подачей всегда проверяйте официальную страницу программы или напишите нам.
