Выбирайте по стране, специальности и уровню обучения: для каждой программы в одном месте указаны дедлайн, сбор за подачу, годовая стоимость обучения, требования к языку, необходимые документы и официальная ссылка для подачи. Список регулярно обновляется командой Hogwart Academy.
Как пользоваться: выберите свой балл IELTS в фильтре «Мой балл», и в списке останутся только программы, у которых требование к языку равно этому баллу или ниже. Требования B2, C1, TOEFL и Duolingo для сравнения переведены в примерный эквивалент IELTS. Программы на немецком языке можно выбрать отдельно.
Отметка «~ Ориентировочно» означает, что университет ещё не объявил дедлайн на новый учебный год. Такие даты рассчитаны по календарю прошлого года и могут измениться.
Не знаете, какие программы вам подходят? Проверьте свои шансы →
12583 программ найдено · Страница 33 / 252
| Университет / программа | Страна | Уровень | Дедлайн | Требования к языку | Сбор за подачу | Стоимость обучения в год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malmö University Urban Studies, Master’s Programme (Two-Year) | Швеция Мальмё | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 127 500 / год (всего SEK 255 000) | Подробнее |
| Malmö University Urban Studies: Urban Business and Development – Real Estate and Transport, Master’s Programme (Two-year) | Швеция Мальмё | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 122 500 / год (всего SEK 245 000) | Подробнее |
| Södertörn University User Experience and Interactive Media Design, Master’s Programme (INT) | Швеция Huddinge | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 162 000 / год (всего SEK 324 000) | Подробнее |
| Jönköping University User Experience Design (one year master) | Швеция Jönköping | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 170 000 / год (всего SEK 170 000) | Подробнее |
| Linnaeus University (Kalmar Växjö) Visual Communication +Change | Швеция Växjö | Бакалавриат | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 320 000 / год (всего SEK 960 000) | Подробнее |
| University of Stuttgart Water Resources Engineering and Management (WAREM) (MSc) | Германия Stuttgart | Магистратура | ~ 15.01.2027 Ориентировочно | IELTS 6.0 | Уточняется | Не из ЕС: €3 000 / год (€1 500 / семестр) | Подробнее |
| University West Work Integrated Political Studies, Masters Program | Швеция Trollhättan | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 120 000 / год (всего SEK 240 000) | Подробнее |
| Jönköping University WorkS – Lifelong Learning, Sustainability and Work (One Year) | Швеция Jönköping | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 120 000 / год (всего SEK 120 000) | Подробнее |
| Jönköping University WorkS – Lifelong Learning, Sustainability and Work (Two Year) | Швеция Jönköping | Магистратура | 15.01.2027 Открыт | Английский 6 (обычно IELTS 6.5, ни один раздел ниже 5.5) | SEK 900 | SEK 120 000 / год (всего SEK 240 000) | Подробнее |
| University of Pavia Psychology, Neuroscience and Human Sciences | Италия Павия | Магистратура | ~ 16.01.2027 Ориентировочно | Английский уровня B2 | €35 | €1 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Bachelor’s Programme in Liberal Arts and Sciences, Bachelor and Master of Arts or Science or Social Sciences (3 yrs + 2 yrs) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €13 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Bachelor’s Programme in Science, Bachelor and Master of Science (3 yrs + 2 yrs) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €13 000 / год | Подробнее |
| Aalto University European Master in Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy (Bioceb), Master of Science (Technology) (2 yrs) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €4 500 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Agricultural Sciences, Master of Science (Agriculture and Forestry), 2 years | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €15 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Agricultural, Environmental and Resource Economics, Master of Science (Agriculture and Forestry), 2 years | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €15 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Area and Cultural Studies, Master of Arts (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €13 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Changing Education, Master of Arts (Education) (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €18 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Chemistry, Master of Science (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €15 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Computer Science, Master of Science (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €15 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Contemporary Societies, Master of Social Sciences (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €13 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Data Science, Master of Science (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €15 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Ecology, Evolution and Biodiversity Conservation, Master of Science (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €15 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Economics, Master of Social Sciences (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €18 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in English Studies, Master of Arts (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €13 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Environmental Change and Global Sustainability, Master of Science/Science (Agriculture and Forestry)/Social Sciences (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €13 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in European and Nordic Studies, Master of Social Sciences/Master of Arts (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €13 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Food Sciences, Master of Science (Food Sciences), 2 years | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €15 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Forest Sciences, Master of Science (Agriculture and Forestry), 2 years | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €15 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Genetics and Molecular Biosciences, Master of Science (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €15 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Geography, Master of Science (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €13 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Geology and Geophysics, Master of Science (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €15 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Global Politics and Communication, Master of Social Sciences (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €13 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Green Business, Master of Science (Agriculture and Forestry) (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €4 200 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in International Food Business and Gastronomy, Master of Science (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €15 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Law and Contemporary Governance, Master of International and Comparative Law (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €15 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Life Science Informatics, Master of Science (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €15 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Linguistic Diversity and Digital Humanities, Master of Arts (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €13 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Materials Research, Master of Science (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €15 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Mathematics and Statistics, Master of Science (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €15 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Meteorology, Atmospheric and Climate-System, Master of Science, 2 years | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €15 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Microbiology and Microbial Biotechnology, Master of Science (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €18 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Neuroscience, Master of Science (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €18 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Nutrition Science, Master of Science (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €15 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in One Health, Master of Science (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €18 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Particle Physics and Astrophysical Sciences, Master of Science (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €15 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Pharmaceutical Research, Development and Safety, Master of Science (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €18 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Russian, Eurasian and Eastern European Studies, Master of Arts (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €13 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Societal Security, Master of Social Sciences (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €13 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Technologies for Sustainable Use of Renewable Resources, Master of Science (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €15 000 / год | Подробнее |
| University of Helsinki Master’s Programme in Theoretical and Computational Methods, Master of Science (2 years) | Финляндия Helsinki | Магистратура | 19.01.2027 Открыт | Английский (уровень уточняется) | Уточняется | €15 000 / год | Подробнее |
Университеты могут изменять даты и стоимость. Перед подачей всегда проверяйте официальную страницу программы или напишите нам.
